Resultado final
2
Puesto 21
Puesto 13
Puesto 3Clasificación
| # | Jugador | Categoría | PJ | Juegos | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª | 9 | 42/30 | 8 | 33 | |
| 2 | 1ª | 9 | 36/24 | 6 | 27 | |
| 3 | 1ª | 9 | 37/32 | 6 | 27 | |
| 4 | 2ª | 9 | 36/33 | 5 | 24 | |
| 5 | 1ª | 9 | 34/32 | 4 | 21 | |
| 6 | 1ª | 9 | 34/35 | 4 | 21 | |
| 7 | 2ª | 9 | 30/36 | 4 | 21 | |
| 8 | 3ª | 9 | 30/36 | 3 | 18 | |
| 9 | 2ª | 9 | 31/39 | 3 | 18 | |
| 10 | 3ª | 9 | 26/39 | 2 | 15 |
Partidos 45 / 45
Comentarios
Todavía no hay comentarios.
Inicia sesión para comentarOrganizado por
Cue Sports Club